Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 2)
Pokračování z předcházející stránky.
WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 19:35 hod. dne 17.2.2019 | |
---|---|
Název tagu (proměnné) | Aktuální hodnota |
heatdegdays | 12,8 |
heatdegdaysY | 15,7 |
heatindex | 3,6 |
heatindexH | 36,7 |
heatindexTH | 10,3 |
heatindexYH | 11,2 |
HighAppTempRecordSet | 0 |
HighDailyRainRecordSet | 0 |
HighDailyTempRange | 31,3 |
HighDewPointRecordSet | 0 |
HighHeatIndexRecordSet | 0 |
HighHourlyRainRecordSet | 0 |
HighHumidityRecordSet | 0 |
HighMinTempRecordSet | 0 |
HighMonthlyRainRecordSet | 0 |
HighPressAlarm | 0 |
HighPressureRecordSet | 0 |
HighRainRateAlarm | 0 |
HighRainRateRecordSet | 0 |
HighRainTodayAlarm | 0 |
HighTempAlarm | 0 |
HighTempRangeRecordSet | 0 |
HighTempRecordSet | 0 |
HighWindGustAlarm | 0 |
HighWindGustRecordSet | 0 |
HighWindrunRecordSet | 0 |
HighWindSpeedAlarm | 0 |
HighWindSpeedRecordSet | 0 |
hour | 19 |
hourlyrainTH | 0,0 |
hourlyrainYH | 0,0 |
hum | 83 |
humH | 100 |
humidex | 3,6 |
HumidityRecordSet | 0 |
humL | 20 |
humTH | 93 |
humTL | 60 |
humYH | 92 |
humYL | 58 |
inhum | 44 |
intemp | 18,6 |
interval | 5 |
isdaylight | 0 |
IsFreezing | 0 |
IsRaining | 0 |
IsSunny | 0 |
IsSunUp | 0 |
LastDataReadT | dne 17.02.2019 v 19:34:59 hod. |
LastRainTip | v 12:20 hod. dne 13.02.2019 |
LastRainTipISO | 2019-02-13 12:20 |
LatestError | |
LatestErrorDate | ------ |
LatestErrorTime | ---- |
LatestNOAAMonthlyReport | NOAAMO0219.txt |
LatestNOAAYearlyReport | NOAAYR2019.txt |
latitude | N 50° 40' 07" |
latitudedp | 50,668611 |
latitudedprc | 50.668611 |
Light | 0,0 |
location | Střelná 185, 417 23 Košťany |
LongestDryPeriod | 28 |
LongestDryPeriodRecordSet | 0 |
LongestWetPeriod | 11 |
LongestWetPeriodRecordSet | 0 |
longitude | E 13° 44' 30" |
longitudedp | 13,741667 |
longitudedprc | 13.741667 |
longlocation | meteostanice Davis Vantage Vue |
LowAppTempRecordSet | 0 |
LowDailyTempRange | 0,0 |
LowDewPointRecordSet | 0 |
LowHumidityRecordSet | 0 |
LowMaxTempRecordSet | 0 |
LowPressAlarm | 0 |
LowPressureRecordSet | 0 |
LowTempAlarm | 0 |
LowTempRangeRecordSet | 0 |
LowTempRecordSet | 0 |
LowWindChillRecordSet | 0 |
(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)
Pokračování na další stránce.
Poslední aktualizace: 17.2.2019 19:35:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1098)