
Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 08.12.2014. Od tohoto data uplynulo celkem 1532 dní nepřetržitého měření.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 35,9 °C | v 15:16 hod. dne 22.07.2015 |
Nejnižší teplota vzduchu | -14,8 °C | v 06:18 hod. dne 28.02.2018 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 31,3 °C | dne 12.08.2015 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 11.08.2015 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 22,3 °C | v 01:07 hod. dne 30.07.2018 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,2 °C | v 23:01 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 37,8 °C | v 17:55 hod. dne 04.07.2015 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -18,3 °C | v 06:18 hod. dne 28.02.2018 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 36,7 °C | v 17:55 hod. dne 04.07.2015 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -14,8 °C | v 06:18 hod. dne 28.02.2018 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 24,3 °C | v 14:31 hod. dne 04.08.2018 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -18,2 °C | v 16:38 hod. dne 18.11.2018 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 01:33 hod. dne 06.11.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 20 % | v 16:06 hod. dne 18.11.2018 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 320,0 mm/hod. | v 23:16 hod. dne 23.05.2017 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 366,8 mm | v 15:24 hod. dne 12.09.2015 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 366,8 mm | dne 12.09.2015 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 397,8 mm | v měsíci září 2015 |
Nejdelší souvislé suché období | 28 dní | do dne 04.11.2016 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 11 dní | do dne 12.10.2017 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 19,7 m/s | v 19:36 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 8,8 m/s | v 19:47 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší denní proběh větru | 393,4 km | dne 10.01.2015 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1041,83 hPa | v 09:48 hod. dne 29.12.2016 |
Nejnižší tlak vzduchu | 974,54 hPa | v 06:27 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
17.2.2019 19:35:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1098)